现在是:
 设为首页   加入收藏
 
体育教学部
 首页 | 部门概况 | 部门新闻 | 教学科研 | 体质健康测试 | 党建工作 | 体育竞赛 | 社团建设 | 学院特色活动 | 场馆管理中心 | 下载专区 
-更多-
 
当前位置: 首页>>通知公告>>正文
 
校三十五届运动会10.13日预赛成绩排名表
2018-10-15 10:06  

 

学生组男子5x60袋鼠跳预赛成绩公告
比赛前 8 名进入决赛
名次 组次 道/序 号码 姓名 参赛单位 成绩 组名次 录取 纪录 纪录分 运动等级 等级分 风速 备注
1 1 27 1534       18电子商务1班        工管                 1:42.00          1 录取
2 1 23 1230       17工程管理1班        土木                 1:42.80          2 录取
3 1 8 1229       16工程管理           土木                 1:44.50          3 录取
4 1 11 2327       17汽修01(士官)     士官                 1:46.10          4 录取
4 1 24 2328       18汽修01(士官)     士官                 1:46.10          4 录取
6 1 26 2124       18电气1班            国教                 1:47.00          6 录取
7 1 30 1324       18能源与动力工程01班 机电                 1:47.80          7 录取
8 1 33 2127       18土木2班            国教                 1:49.00          8 录取
9 1 21 1325       18机械设计制造及自动 机电                 1:51.00          9
10 1 3 1231       17工程管理2班        土木                 1:51.60          10
11 1 31 1232       18工程造价2班        土木                 1:52.00          11
12 1 9 1322       18自动化01班         机电                 1:54.20          12
13 1 10 1632       17国际经济与贸易1班  经贸                 1:55.80          13
14 1 7 1635       18财务管理3班        经贸                 1:56.10          14
15 1 16 2125       18电气2班            国教                 1:56.40          15
16 1 22 1323       18自动化02班         机电                 1:58.10          16
17 1 18 1135       18水工二班           水利                 1:58.30          17
18 1 2 1428       18计算机类4班        信工                 1:59.00          18
19 1 6 2330       18火箭电气1          士官                 2:01.60          19
19 1 19 2329       18汽修02(士官)     士官                 2:01.60          19
21 1 20 1634       18国际经济与贸易1班  经贸                 2:02.30          21
22 1 15 1424       18电子信息工程2班    信工                 2:04.00          22
23 1 13 1134       18水工三班           水利                 2:04.70          23
24 1 5 1136       18港航               水利                 2:07.40          24
25 1 12 1429       18计算机类5班        信工                 2:08.30          25
26 1 1 1533       18市场营销2班        工管                 2:09.5           26
27 1 25 1633       18审计学4班          经贸                 2:10.20          27
28 1 32 1721       18应用统计学1班      理学                 2:16.40          28
29 1 17 1830       18音乐学             人文                 2:17.40          29
30 1 28 2420       18瑶湖2班            瑶湖                 2:23.40          30
31 1 14 1829       17视觉传达设计2班    人文                 2:25.30          31
32 1 4 1831       18设计7班            人文                 2:32.10          32
0 1 29 2204       18研究生             研究生处            
裁判长签字: 打印日期:2018.10.14
学生组女子5x30袋鼠跳预赛成绩公告
比赛前 8 名进入决赛
名次 组次 道/序 号码 姓名 参赛单位 成绩 组名次 录取 纪录 纪录分 运动等级 等级分 风速 备注
1 1 22 1269       17工程管理2班        土木                 1:09.00          1 录取
2 1 21 1270       18工程造价2班        土木                 1:09.80          2 录取
3 1 7 1271       18道路桥梁与渡河工程 土木                 1:11.30          3 录取
4 1 5 1668       17财务管理4班        经贸                 1:12.60          4 录取
5 1 15 1666       18国际经济与贸易4班  经贸                 1:13.70          5 录取
6 1 10 1577       18市场营销1班        工管                 1:15.80          6 录取
6 1 23 1578       18市场营销2班        工管                 1:15.80          6 录取
8 1 19 1579       18物流管理2班        工管                 1:16.00          8 录取
9 1 9 1268       16工程管理           土木                 1:16.10          9
10 1 11 1665       18国际经济与贸易2班  经贸                 1:16.50          10
11 1 2 1362       18机械设计制造及自动 机电                 1:16.70          11
12 1 20 1667       18财务管理1班        经贸                 1:17.50          12
13 1 24 1953       18英语2班            外语                 1:22.00          13
14 1 4 1862       18设计3班            人文                 1:22.30          14
14 1 12 1952       18英语1班            外语                 1:22.30          14
16 1 6 1580       18电子商务4班        工管                 1:26.40          16
17 1 14 1361       18电气工程及其自动化 机电                 1:28.60          17
18 1 3 1955       18翻译班             外语                 1:29.50          18
19 1 8 2358       16海军               士官                 1:31.56          19
20 1 1 1448       17通信工程3班        信工                 1:31.70          20
21 1 17 1954       18英语3班            外语                 1:34.60          21
22 1 16 1860       17音乐学             人文                 1:34.90          22
23 1 18 1861       18设计2班            人文                 1:37.00          23
24 1 13 1859       17数字媒体艺术1班    人文                 2:02.80          24
裁判长签字: 打印日期:2018.10.14
学生组男子80米手足情预赛成绩公告
比赛前 8 名进入决赛
名次 组次 道/序 号码 姓名 参赛单位 成绩 组名次 录取 纪录 纪录分 运动等级 等级分 风速 备注
1 1 1 1335       18车辆工程01班       机电                 26.00            1 录取
2 1 10 1233       18土木工程2班        土木                 27.20            2 录取
3 1 3 2125       18电气2班            国教                 27.30            3 录取
4 1 13 1628       18财务管理4班        经贸                 27.50            4 录取
5 1 27 1336       18机械电子02班       机电                 27.90            5 录取
6 1 2 2331       17火箭电气2          士官                 28.10            6 录取
7 1 15 1334       18机械设计制造及自动 机电                 28.40            7 录取
8 1 32 1629       18国际经济与贸易4班  经贸                 28.80            8 录取
9 1 31 2332       18武警通信2          士官                 29.40            9
10 1 14 1137       18水工六班           水利                 30.90            10
10 1 17 2126       18土木1班            国教                 30.90            10
12 1 11 1425       18计算机类1班        信工                 31.50            12
13 1 9 2334       18火箭通信1          士官                 31.70            13
14 1 18 1824       18设计3班            人文                 32.20            14
15 1 19 1235       17土木工程1班        土木                 32.30            15
16 1 7 1631       18财务管理2班        经贸                 33.20            16
17 1 8 1529       17旅游管理1班        工管                 33.80            17
18 1 20 1138       18地质               水利                 34.80            18
19 1 22 1630       18投资学1班          经贸                 35.50            19
20 1 25 1426       18计算机类2班        信工                 36.50            20
21 1 12 1526       18物流管理1班        工管                 38.16            21
22 1 29 1825       18设计2班            人文                 43.00            22
0 1 4 1427       18计算机类3班        信工                
0 1 5 1139       17水工四班           水利                
0 1 6 1236       17土木工程2班        土木                
0 1 16 1823       17数字媒体艺术1班    人文                
0 1 21 2333       18武警通信1          士官                
0 1 23 1528       18电子商务3班        工管                
0 1 24 1432       18通信工程1班        信工                
0 1 26 1527       18市场营销2班        工管                
0 1 28 1234       18道路桥梁与渡河工程 土木                
0 1 30 1337       18能源与动力工程02班 机电                
裁判长签字: 打印日期:2018.10.14
学生组男子5x30米摸石过河预赛成绩公告
比赛前 8 名进入决赛
名次 组次 道/序 号码 姓名 参赛单位 成绩 组名次 录取 纪录 纪录分 运动等级 等级分 风速 备注
1 1 10 1330       17车辆工程02班       机电                 4:02.80          1 录取
2 1 27 1226       18建筑学1班          土木                 4:17.80          2 录取
3 1 19 1331       18机械电子01班       机电                 4:36.30          3 录取
4 1 8 1332       18能源与动力工程01班 机电                 4:42.00          4 录取
5 1 22 2338       17电气自动1          士官                 4:44.90          5 录取
6 1 28 1333       18材料成型及控制工程 机电                 4:59.00          6 录取
7 1 12 1225       17城乡规划           土木                 5:17.80          7 录取
7 1 13 2335       18工程机械1          士官                 5:17.80          7 录取
9 1 23 1227       18建筑学2班          土木                 5:29.00          9
10 1 6 1532       18物流管理2班2队     工管                 5:50.40          10
11 1 30 2127       18土木2班            国教                 5:51.50          11
12 1 24 1141       17水文               水利                 5:58.20          12
13 1 7 1142       17水工三班           水利                 6:03.80          13
14 1 20 1636       18审计学3班          经贸                 6:19.60          14
15 1 31 2336       18工程机械2          士官                 6:22.20          15
16 1 18 1827       18设计7班            人文                 6:40.00          16
17 1 9 1638       18国际经济与贸易4班  经贸                 6:43.90          17
18 1 4 2337       18工程机械3          士官                 7:02.00          18
19 1 14 1140       18水工一班           水利                 7:15.80          19
20 1 29 1720       18应用统计学2班      理学                 7:37.40          20
21 1 25 1433       18通信工程2班        信工                 9:03.40          21
22 1 2 1431       18信息管理与信息系统 信工                 9:13.40          22
0 1 1 1228       18城乡规划           土木                
0 1 3 1639       18审计学1班          经贸                
0 1 5 1828       18设计6班            人文                
0 1 11 1430       18计算机类6班        信工                
0 1 15 1530       18物流管理1班        工管                
0 1 16 1826       17视觉传达设计1班    人文                
0 1 17 2124       18电气1班            国教                
0 1 21 1531       18物流管理2班1队     工管                
0 1 26 1637       18国际经济与贸易2班  经贸                
0 1 32 1434       17计算机类4班        信工                
裁判长签字: 打印日期:2018.10.14
            学生组女子5x30米摸石过河预赛成绩公告
                                                                           比赛前 8 名进入决赛
名次 组次 道/序 号码 姓名 参赛单位 成绩 组名次 录取 纪录 纪录分 运动等级 等级分 风速 备注
1 1 20 2357       17应电01(士官)     士官                 5:48.70          1 录取
2 1 12 2355       16应电01(士官)     士官                 6:04.80          2 录取
3 1 21 1664       18投资学1班          经贸                 6:34.20          3 录取
4 1 16 1266       18城乡规划1队        土木                 6:41.60          4 录取
5 1 1 1662       18国际经济与贸易4班  经贸                 6:45.40          5 录取
6 1 2 1576       18人力资源2班        工管                 6:54.20          6 录取
7 1 26 1574       18物流管理1班        工管                 7:13.40          7 录取
8 1 10 1573       18电子商务1班        工管                 7:26.10          8 录取
9 1 9 1661       18国际经济与贸易1班  经贸                 7:31.10          9
10 1 15 1575       18市场营销2班        工管                 8:15.70          10
11 1 3 1267       18城乡规划2队        土木                 8:36.00          11
12 1 27 1364       18电气工程及其自动化 机电                 8:43.30          12
13 1 6 1740       18应用统计学2班      理学                 8:50.90          13
14 1 23 2356       16应电02(士官)      士官                 8:54.30          14
15 1 25 1265       18工程造价1班        土木                 9:21.90          15
16 1 24 1663       18财务管理1班        经贸                 9:26.60          16
17 1 8 1264       18建筑学1班          土木                 9:39.10          17
18 1 14 1739       18应用统计学1班      理学                 9:48.70          18
19 1 19 1863       18设计7班            人文                 10:09.30         19
20 1 11 1856       18新闻传播学1班      人文                 10:14.00         20
21 1 7 1858       18设计5班            人文                 10:32.80         21
22 1 18 1955       18翻译班             外语                 10:59.00         22
23 1 28 1954       18英语3班            外语                 11:06.30         23
24 1 17 1363       18自动化01班         机电                 11:49.50         24
25 1 13 1953       18英语2班            外语                 12:01.60         25
26 1 22 1857       18设计4班            人文                 12:26.30         26
0 1 4 1449       18计算机类4班        信工                
0 1 5 1172       18测绘               水利                
裁判长签字: 打印日期:2018.10.14
学生组男子11×400米预赛成绩公告
比赛前 8 名进入决赛
名次 组次 道/序 号码 姓名 参赛单位 成绩 组名次 录取 纪录 纪录分 运动等级 等级分 风速 备注
1 1 13 2340       17火箭电气1          士官                 11:31.60         1 录取
2 1 15 2341       16火箭通信1          士官                 11:34.40         2 录取
3 1 10 2339       16火箭电气1          士官                 11:42.90         3 录取
4 1 8 1241       16土木工程卓越班     土木                 11:43.40         4 录取
5 1 4 2342       17火箭电气2          士官                 11:44.0          5 录取
6 1 19 1242       17道路桥梁与渡河工程 土木                 11:50.00         6 录取
7 1 17 1243       17土木工程卓越班     土木                 12:01.40         7 录取
8 1 2 1147       17地质               水利                 12:25.10         8 录取
9 1 6 1244       17土木工程3班        土木                 12:33.20         9
10 1 7 2124       18电气1班            国教                 12:34.30         10
11 1 16 1340       17机械制造及其自动化 机电                 12:49.00         11
12 1 5 1341       17电气工程及其自动化 机电                 12:56.00         12
13 1 1 1423       18电子信息工程1班    信工                 13:11.10         13
14 1 11 1835       18设计1班            人文                 13:18.70         14
15 1 3 1837       18设计6班            人文                 13:36.03         15
16 1 12 1919       18翻译班             外语                 13:37.00         16
17 1 14 1836       18设计5班            人文                 13:56.60         17
18 1 9 1338       18车辆工程01班       机电                 14:02.10         18
0 1 18 1339       18车辆工程02班       机电                
裁判长签字: 打印日期:2018.10.14

附件【校三十五届运动会10.13日预赛成绩排名表.xls已下载
关闭窗口

南昌工程学院 体育教学部